Additional information
| Nominal heat output | 10 kW |
|---|---|
| - boiler | – |
| - room | 10,2 kW |
| Weight | 132 kg |
| Fuel consumption at nominal power* | 2,3 kg/h* |
| Tank capacity | 25 kg |
| Primary air intake | Ø 50 mm |
| Required flue draught | 12 Pa |
| Efficiency at nominal power | 90,85 % |
| Supply voltage and frequency | 230 V / 50 Hz |
| Air regulation - primary | auto |
| Air regulation - secundary | auto |
| Certified according to standard | EN 14785 |
| Color | PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energy efficiency class | A+ |

Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 

















