Additional information
| Nominal heat output | 13 kW |
|---|---|
| - boiler | 11,5 kW |
| - room | 1,5 kW |
| Amount of water in boiler | 30,5 L |
| Weight | 213 kg |
| Fuel consumption at nominal power* | 2,8 kg/h* |
| Tank capacity | 34 kg |
| Primary air intake | Ø 50 mm |
| Required flue draught | 12 Pa |
| Efficiency at nominal power | 94,95 % |
| Supply voltage and frequency | 230 V / 50 Hz |
| Air regulation - primary | auto |
| Air regulation - secundary | auto |
| Certified according to standard | EN 14785 |
| Color | PC-2, PC-3, PC-7 |
| Energy efficiency class | A++ |

Irish
Deutsch
Hrvatski
Magyar
Română
Slovenščina 

















